
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 528 | 5910 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 527 | 4026 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 526 | 8691 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 525 | 7253 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 524 | 0562 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 523 | 2844 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 522 | 8537 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 521 | 6434 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 520 | 8142 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 519 | 5489 |
