
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 231 | 3698 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGN - 230 | 1247 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGN - 229 | 5083 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGN - 228 | 7215 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGN - 227 | 0894 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SGN - 226 | 4356 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGN - 225 | 1163 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 224 | 1522 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGN - 223 | 8831 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGN - 222 | 9740 |
