
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 290 | 5732 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 289 | 6019 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 288 | 8450 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 287 | 2147 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 286 | 4861 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 285 | 5398 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 284 | 1973 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 283 | 0623 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 282 | 9158 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 281 | 6533 |
